Version 1
7 October 2026 CurrentThe first prices, set from research alone, before any member had paid. Personal plans follow the country; company plans are sized by the team (4, 8, 12, 25, 50, 100, 250, 500 and 1,000 people), each with room to grow before anything changes, and Starting Up and Small Team follow the country at 64 %, Medium Team and Large Team at 32 %.
Personal plans, by band
| Band | Supporter | Generous Supporter | Premium Supporter | Countries |
|---|---|---|---|---|
| Band 10 | €15€149 a year | €48€469 a year | €127.99€939 a year | 6 |
| Band 9 | €12€119 a year | €41€400 a year | €127.99€939 a year | 6 |
| Band 8 | €10€99 a year | €37€359 a year | €127.99€939 a year | 9 |
| Band 7 | €8€79 a year | €32€309 a year | €127.99€939 a year | 23 |
| Band 6 | €6€59 a year | €27€259 a year | €127.99€939 a year | 18 |
| Band 5 | €4€39 a year | €21€209 a year | €127.99€939 a year | 19 |
| Band 4 | €3€29 a year | €17€169 a year | €127.99€939 a year | 8 |
| Band 3 | €2€19 a year | €13€129 a year | €127.99€939 a year | 22 |
| Band 2 | €1€9.95 a year | €8€79 a year | €127.99€939 a year | 35 |
| Band 1 | €0.59€5.79 a year | €6€59 a year | €127.99€939 a year | 81 |
Companies: the tiers for small teams, by band
| Band | Starting Up, 4 people | Small Team, 8 people | Medium Team, 12 people | Large Team, 25 people |
|---|---|---|---|---|
| Band 10 | €43€419 a year | €73€719 a year | €84€829 a year | €157.99€1,574 a year |
| Band 9 | €38€369 a year | €64€629 a year | €79€779 a year | €146.99€1,464 a year |
| Band 8 | €33€329 a year | €57€559 a year | €74€729 a year | €139€1,384 a year |
| Band 7 | €29€289 a year | €49€479 a year | €69€679 a year | €129€1,285 a year |
| Band 6 | €24€239 a year | €41€400 a year | €59€579 a year | €117.99€1,175 a year |
| Band 5 | €19€189 a year | €31€309 a year | €47€459 a year | €100€996 a year |
| Band 4 | €15€149 a year | €26€259 a year | €41€400 a year | €94€936 a year |
| Band 3 | €12€119 a year | €20€199 a year | €33€329 a year | €83€827 a year |
| Band 2 | €8€80 a year | €13€129 a year | €23€229 a year | €66€657 a year |
| Band 1 | €5€50 a year | €9€90 a year | €17€169 a year | €56€558 a year |
Companies: the same price everywhere
| Tier | Size | Price |
|---|---|---|
| Several Teams | 50 people | €229€2,281 a year |
| Growing | 100 people | €399€3,974 a year |
| Department | 250 people | €849€8,456 a year |
| Division | 500 people | €1,499€14,930 a year |
| Organisation | 1,000 people | €2,499€24,890 a year |
| Enterprise | more than 1,000 people | by conversation |
Where the stores sell, in the currency they bill in
The App Store, Google Play and our website charge these amounts. Exchange rates of 6 October 2026, from the European Central Bank. Larger company tiers are on our website.
| Country | Band | Supporter | Generous | Premium | Starting Up | Small Team | Medium Team | Large Team | Several Teams | Growing | Department |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Band 8 | €10€99 a year | €37€359 a year | €127.99€939 a year | €33€329 a year | €57€559 a year | €74€729 a year | €139 | €229 | €399 | €849 |
| Belgium | Band 7 | €8€79 a year | €32€309 a year | €127.99€939 a year | €29€289 a year | €49€479 a year | €69€679 a year | €129 | €229 | €399 | €849 |
| Bulgaria | Band 3 | €2€19 a year | €13€129 a year | €127.99€939 a year | €12€119 a year | €20€199 a year | €33€329 a year | €83 | €229 | €399 | €849 |
| Canada | Band 8 | CA$16CA$157.99 a year | CA$59CA$569 a year | CA$200CA$1,299.99 a year | CA$52CA$519 a year | CA$91CA$890 a year | CA$117.99CA$1,099.99 a year | CA$219 | CA$359 | CA$639 | CA$1,299.99 |
| Croatia | Band 5 | €4€39 a year | €21€209 a year | €127.99€939 a year | €19€189 a year | €31€309 a year | €47€459 a year | €100 | €229 | €399 | €849 |
| Cyprus | Band 6 | €6€59 a year | €27€259 a year | €127.99€939 a year | €24€239 a year | €41€400 a year | €59€579 a year | €117.99 | €229 | €399 | €849 |
| Czechia | Band 5 | 95 CZK950 CZK a year | 510 CZK5,099 CZK a year | 3,100 CZK22,900 CZK a year | 460 CZK4,600 CZK a year | 750 CZK7,500 CZK a year | 1,140 CZK11,190 CZK a year | 2,400 CZK | 5,500 CZK | 9,699 CZK | 20,490 CZK |
| Denmark | Band 8 | 74 DKK739 DKK a year | 275 DKK2,649 DKK a year | 950 DKK7,000 DKK a year | 245 DKK2,449 DKK a year | 425 DKK4,099 DKK a year | 550 DKK5,399 DKK a year | 1,030 DKK | 1,710 DKK | 2,949 DKK | 6,299 DKK |
| Estonia | Band 5 | €4€39 a year | €21€209 a year | €127.99€939 a year | €19€189 a year | €31€309 a year | €47€459 a year | €100 | €229 | €399 | €849 |
| Finland | Band 7 | €8€79 a year | €32€309 a year | €127.99€939 a year | €29€289 a year | €49€479 a year | €69€679 a year | €129 | €229 | €399 | €849 |
| France | Band 7 | €8€79 a year | €32€309 a year | €127.99€939 a year | €29€289 a year | €49€479 a year | €69€679 a year | €129 | €229 | €399 | €849 |
| Germany | Band 7 | €8€79 a year | €32€309 a year | €127.99€939 a year | €29€289 a year | €49€479 a year | €69€679 a year | €129 | €229 | €399 | €849 |
| Greece | Band 4 | €3€29 a year | €17€169 a year | €127.99€939 a year | €15€149 a year | €26€259 a year | €41€400 a year | €94 | €229 | €399 | €849 |
| Hungary | Band 4 | 1,090 HUF10,490 HUF a year | 6,190 HUF60,990 HUF a year | 46,490 HUF339,990 HUF a year | 5,390 HUF53,990 HUF a year | 9,390 HUF93,990 HUF a year | 14,900 HUF144,990 HUF a year | 33,999 HUF | 82,990 HUF | 144,990 HUF | 299,990 HUF |
| Iceland App Store | Band 9 | US$13US$129 a year | US$46US$450 a year | US$139US$999 a year | US$42US$409 a year | US$72US$700 a year | US$89US$869 a year | US$159 | US$250 | US$449 | US$949 |
| Google Play | €12€119 a year | €41€400 a year | €127.99€939 a year | €38€369 a year | €64€629 a year | €79€779 a year | €146.99 | €229 | €399 | €849 | |
| Ireland | Band 8 | €10€99 a year | €37€359 a year | €127.99€939 a year | €33€329 a year | €57€559 a year | €74€729 a year | €139 | €229 | €399 | €849 |
| Italy | Band 6 | €6€59 a year | €27€259 a year | €127.99€939 a year | €24€239 a year | €41€400 a year | €59€579 a year | €117.99 | €229 | €399 | €849 |
| Latvia | Band 5 | €4€39 a year | €21€209 a year | €127.99€939 a year | €19€189 a year | €31€309 a year | €47€459 a year | €100 | €229 | €399 | €849 |
| Liechtenstein Google Play only | Band 10 | 14 CHF139 CHF a year | 44 CHF435 CHF a year | 119 CHF870 CHF a year | 40 CHF390 CHF a year | 68 CHF670 CHF a year | 78 CHF770 CHF a year | 147 CHF | 214 CHF | 370 CHF | 790 CHF |
| Lithuania | Band 5 | €4€39 a year | €21€209 a year | €127.99€939 a year | €19€189 a year | €31€309 a year | €47€459 a year | €100 | €229 | €399 | €849 |
| Luxembourg | Band 10 | €15€149 a year | €48€469 a year | €127.99€939 a year | €43€419 a year | €73€719 a year | €84€829 a year | €157.99 | €229 | €399 | €849 |
| Malta | Band 6 | €6€59 a year | €27€259 a year | €127.99€939 a year | €24€239 a year | €41€400 a year | €59€579 a year | €117.99 | €229 | €399 | €849 |
| Netherlands | Band 8 | €10€99 a year | €37€359 a year | €127.99€939 a year | €33€329 a year | €57€559 a year | €74€729 a year | €139 | €229 | €399 | €849 |
| Norway | Band 9 | 129 NOK1,280 NOK a year | 440 NOK4,299 NOK a year | 1,379 NOK10,000 NOK a year | 409 NOK3,899 NOK a year | 689 NOK6,699 NOK a year | 850 NOK8,395 NOK a year | 1,580 NOK | 2,450 NOK | 4,299 NOK | 9,099 NOK |
| Poland | Band 5 | 17 PLN170 PLN a year | 91 PLN909 PLN a year | 549 PLN3,999 PLN a year | 82 PLN819 PLN a year | 130 PLN1,299 PLN a year | 200 PLN1,999 PLN a year | 429 PLN | 999 PLN | 1,699 PLN | 3,699.99 PLN |
| Portugal | Band 5 | €4€39 a year | €21€209 a year | €127.99€939 a year | €19€189 a year | €31€309 a year | €47€459 a year | €100 | €229 | €399 | €849 |
| Romania | Band 3 | 10.49 RON100 RON a year | 69 RON690 RON a year | 679 RON5,000 RON a year | 64 RON629 RON a year | 106.99 RON1,059.99 RON a year | 170 RON1,699 RON a year | 439 RON | 1,199 RON | 2,099 RON | 4,499.99 RON |
| Slovakia | Band 4 | €3€29 a year | €17€169 a year | €127.99€939 a year | €15€149 a year | €26€259 a year | €41€400 a year | €94 | €229 | €399 | €849 |
| Slovenia | Band 6 | €6€59 a year | €27€259 a year | €127.99€939 a year | €24€239 a year | €41€400 a year | €59€579 a year | €117.99 | €229 | €399 | €849 |
| Spain | Band 6 | €6€59 a year | €27€259 a year | €127.99€939 a year | €24€239 a year | €41€400 a year | €59€579 a year | €117.99 | €229 | €399 | €849 |
| Sweden | Band 7 | 89 SEK879 SEK a year | 359 SEK3,399 SEK a year | 1,430 SEK10,000 SEK a year | 325 SEK3,199 SEK a year | 550 SEK5,299 SEK a year | 770 SEK7,599 SEK a year | 1,450 SEK | 2,500 SEK | 4,399 SEK | 9,499 SEK |
| Switzerland | Band 10 | 14 CHF139 CHF a year | 44 CHF435 CHF a year | 119 CHF870 CHF a year | 40 CHF390 CHF a year | 68 CHF670 CHF a year | 78 CHF770 CHF a year | 147 CHF | 214 CHF | 370 CHF | 790 CHF |
| Thailand | Band 2 | 35 THB375 THB a year | 300 THB2,950 THB a year | 4,800 THB35,490 THB a year | 300 THB3,000 THB a year | 490 THB4,850 THB a year | 870 THB8,650 THB a year | 2,490 THB | 8,650 THB | 15,000 THB | 32,000 THB |
| United Kingdom | Band 7 | £6.79£67 a year | £27£259 a year | £107.99£790 a year | £24£239 a year | £41£400 a year | £58£569 a year | £109 | £190 | £329 | £719 |
| United States | Band 9 | US$13US$129 a year | US$46US$450 a year | US$139US$999 a year | US$42US$409 a year | US$72US$700 a year | US$89US$869 a year | US$159 | US$250 | US$449 | US$949 |
Find your country
Band 10 €15 Supporter, 6 countries
Bermuda, Cayman Islands, Liechtenstein (as Switzerland), Luxembourg, Singapore, Switzerland
Band 9 €12 Supporter, 6 countries
Iceland, Macao, Norway, United Arab Emirates, United States, US Outlying Islands (as United States)
Band 8 €10 Supporter, 9 countries
Australia, Austria, Canada, Caribbean Netherlands (as Netherlands), Denmark, Hong Kong, Ireland, Netherlands, San Marino
Band 7 €8 Supporter, 23 countries
Åland Islands (as Finland), Belgium, Finland, France, French Guiana (as France), Germany, Guadeloupe (as France), Guernsey (as United Kingdom), Israel, Jersey (as United Kingdom), Martinique (as France), Mayotte (as France), Monaco (as France), New Zealand, Qatar, Réunion (as France), St. Barthélemy (as France), St. Martin (as France), St. Pierre & Miquelon (as France), Sweden, Turks & Caicos Islands, United Kingdom, Wallis & Futuna (as France)
Band 6 €6 Supporter, 18 countries
Andorra, Bahamas, Cyprus, French Polynesia, Gibraltar, Guam, Guyana, Italy, Japan, Malta, New Caledonia, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, Slovenia, South Korea, Spain, US Virgin Islands, Vatican City (as Italy)
Band 5 €4 Supporter, 19 countries
American Samoa, Aruba, Bahrain, Brunei, Croatia, Curaçao, Czechia, Estonia, Faroe Islands, Greenland, Isle of Man, Kuwait, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Saudi Arabia, Sint Maarten, Taiwan
Band 4 €3 Supporter, 8 countries
Antigua & Barbuda, Barbados, Greece, Hungary, Slovakia, St. Kitts & Nevis, Trinidad & Tobago, Uruguay
Band 3 €2 Supporter, 22 countries
Bulgaria, Chile, Costa Rica, Cuba, Iran, Jamaica, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Montenegro, Oman, Palau, Panama, Romania, Russia, Serbia, Seychelles, St. Lucia, Tonga, Türkiye, Turkmenistan, Tuvalu
Band 2 €1 Supporter, 35 countries
Albania, Argentina, Azerbaijan, Belarus, Belize, Bolivia, Bosnia & Herzegovina, Brazil, China, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Gabon, Grenada, Jordan, Kazakhstan, Kiribati, Kosovo, Lebanon, Mauritius, Mexico, Moldova, Mongolia, Nauru, North Macedonia, Paraguay, Peru, Samoa, St. Vincent & Grenadines, Suriname, Thailand, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela
Band 1 €0.59 Supporter, 81 countries
Afghanistan, Algeria, Angola, Armenia, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Colombia, Comoros, Côte d’Ivoire, Djibouti, DR Congo, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Kenya, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Micronesia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Republic of the Congo, Rwanda, São Tomé & Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tunisia, Uganda, Ukraine, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe